شماره حساب های کارگزاری
حسابهای جاری شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا (سهامی خاص)
نام شعبه | کد شعبه | شماره حساب جاری | شماره شبا | |
بانک ملی ایران | بورس اوراق بهادار تهران | 695 | 0102704951009 | IR98 0170 0000 0010 2704 9510 09 |
بانک اقتصاد نوین | حافظ تهران | 106 | 106-2-55418-1 | IR530550010600200055418001 |
تجارت | نجات الهی | 165 | 166621429 | IR660180000000000166621429 |
بانک سامان | شعبه سی تیر تهران | 849 | 849-40-51851-1 | IR050560084904000051851001 |
بانک پارسیان | حافظ شمالی تهران | 1039 | 0100133991005 | IR850540103902110133991005 |
بانک ملت | بورس اوراق بهادار تهران | 62059 | 33343080/07 |
IR250120000000003334308007
|
بانک صادرات | جمهوری اسلامی | 0239 | 0103481499001 | IR670190000000103481499001 |
بانک دی | حافظ | 0129 | 01-00003088-00-0 |
IR400660000000100003088000 |
گرچه به دنیای سرمایه تعلق داریم، ولی پیش از آن به مردم میاندیشیم...
Although we belong to the world of capital, we think of people before ...